Uproszczony wykaz mostów i wiaduktów znajdujących się przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.
Pełna tabela do pobrania znajduje się na dole strony. Dokument zawiera dodatkowe parametry: JNI, Km, długość całkowita obiektu, szerokość użytkowa jezdni na moście oraz nośność.
Lp. | Nr drogi | Rodzaj obiektu | Miejscowość | Przeszkoda | Rodz.konstrukcji |
Droga powiatowa Nr 1013K, Ciąg miejscowości Chrzanów – Maniska, klasa drogi Z | |||||
1. | 1013 | Most | Chrzanów, ul. Borowcowa | Pot. Chechło – ciek | Żelbetowa |
2. | 1013 | Wiadukt | Chrzanów, ul. Borowcowa | Tor kolejowy | Żelbetowa |
Droga powiatowa Nr 1016K, Ciąg miejscowości Chrzanów – Płaza, klasa drogi Z | |||||
3. | 1016 | Most | Chrzanów, ul. Pogorska | Pot. Chechło – ciek | Żelbetowa |
4. | 1040 | Wiadukt | Balin, ul. Przyjaźni | linia kolejowa | Stalowo – drewniana |
Droga powiatowa Nr 1039K, Ciąg miejscowości Balin – Okradziejówka – Luszowice, klasa drogi Z | |||||
5. | 1039 | Most | Chrzanów –Luszowice ul. Strażacka | Pot. Luszówka – ciek | Stalowo – żelbetowa |
Droga powiatowa Nr 1041K, Ciąg miejscowości Trzebinia – Góry Luszowskie – Chrzanów, klasa drogi Z | |||||
6. | 1041 | Most | Trzebinia, ul. Chrzanowska | Pot. Kozibród – ciek | Żelbetowa |
7. | 1041 | Most | Trzebinia, ul. Leśna | Ciek Jaworznik | Żelbetowa |
Droga powiatowa Nr 1042K, Ciąg miejscowości Trzebinia, klasa drogi Z | |||||
8. | 1042 | Most | Trzebinia, ul. Stanisława | Kanał | Żelbetowa |
Droga powiatowa Nr 1043K, Ciąg miejscowości Trzebinia- – Piła Myślachowicka – Myślachowice – Młoszowa, klasa drogi Z | |||||
9. | 1043 | Most | Trzebinia, ul. Jana Pawła II | Pot. Kozibród | Żelbetowa |
10. | 1043 | Most | Trzebinia, ul. Jana Pawła II | Pot. Kozibród – ciek | Żelbetowa |
11. | 1043 | Most | Trzebinia, ul. Jana Pawła II | Pot. Kozibród – ciek | Żelbetowa |
12. | 1043 | Most | Młoszowa, ul. Florkiewicza | Pot. Młoszówka | Żelbetowa |
13. | 1043 | Most | Młoszowa, ul Florkiewicza | Pot. Młoszówka | Żelbetowa |
Droga powiatowa Nr 1029K, Ciąg miejscowości Trzebinia – Piła Kościelecka – Bolęcin, klasa drogi Z | |||||
14. | 1029 | Most | Piła Kościelecka, ul. Trzebińska | Pot. Chechło – ciek | Żelbetowa |
Droga powiatowa Nr 1027K, Ciąg miejscowości Chrzanów – Piła Kościelecka, klasa drogi Z | |||||
15. | 1027 | Most | Piła Kościelecka, ul. Chrzanowska | Zalew Chechło | Żelbetowa |
Droga powiatowa Nr 1012K, Ciąg miejscowości Zagórcze Małe – Zagórze, klasa drogi Z | |||||
16. | 1012 | Most | Żarki, ul. Wojciecha | Pot. Chechło – ciek | Żelbetowa |
Droga powiatowa Nr 1009K, Ciąg miejscowości Gromiec- Ziajki – Mętków – Jankowice – Rozkochów, klasa drogi Z | |||||
17. | 1009 | Most | Mętków, ul Chechlana | Pot. Chechło -ciek | Żelbetowa |
18. | 1009 | Most | Metków, ul. Droga do Jankowic | Pot. Płazianka | Żelbetowa |
Droga powiatowa Nr 1031K, Ciąg miejscowości Mętków – Bębenki, klasa drogi Z | |||||
19. | 1031 | Most | Mętków, ul. Do Promu | Pot. Chechło | Żelbetowa |
Droga powiatowa Nr 1022K, Ciąg miejscowości Brodła – Podłęże – Poręba Żegoty, klasa drogi Z | |||||
20. | 1022 | Most | Alwernia / Okleśna – ul. Belwender | Ciek Regulka | Beton Zbrojony |
Droga powiatowa Nr 1055K, Ciąg miejscowości Alwernia, klasa drogi Z | |||||
21. | 1055 | Most | Alwernia, ul. Bolesława Prusa | Pot. Regulicki – ciek | Żelbetowa |
Kliknij aby otworzyć pełny wykaz obiektów mostowych.
Dokument zawiera dodatkowe parametry: JNI, Km, długość całkowita obiektu, szerokość użytkowa jezdni na moście oraz nośność.